Medicamentos
Medicamentos - Vademecum Colombia
Publicidad
Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
M0000048031 | MOFLAG D | Antimicrobiano, corticosteroide | ABBOTT |
M0000048030 | MISURE GEL | Agente hematológico | EUROETIKA |
M0000048029 | MIRTAZAPINA MK | Antidepresivo | MK |
M0000048028 | MIRTAZAPINA | Antidepresivo | HUMAX |
M0000048027 | MINOVELT | Antibiótico | HB HUMAN BIOSC |
M0000048026 | METABESSENS | NUTRABIOTICS | |
M0000048025 | MESAZINA | Antiinflamatorio intestinal | TAKEDA |
M0000048024 | MEPACT | Inmunoestimulante | TAKEDA |
M0000048023 | MENODIN RETARD | Estrogenoterapia | ABBOTT |
M0000048022 | MELOCAM DUO | Analgésico, Antiinflamatorio | ABBOTT |
M0000048021 | MAXTIME | Anestésico tópico | ABBOTT |
M0000048020 | MAH PURE LOVE SNACKS YOGURT BITES FRESA | Alimento infantil | MAH |
M0000048019 | MÃH PURE LOVE SNACKS YOG. BITES FRUTOS B | Alimento infantil | MAH |
M0000048018 | MAH PURE LOVE PURE FRUTA ORG.FRUTAS TROP | Alimento infantil | MAH |
M0000048017 | MAH PURE LOVE PURE FRUTA ORG. PERA / MAN | Alimento infantil | MAH |
M0000048016 | MAH PURE LOVE PURE FRUTA ORG. MANZANA | Alimento infantil | MAH |
M0000048015 | MÃH PURE LOVE PURE FRUTA ORG. BAN / MAN | Alimento infantil | MAH |
M0000048014 | MAH PURE LOVE CEREAL INST.ORGANICO AVENA | Alimento infantil | MAH |
M0000048013 | MAH PURE LOVE CEREAL INST.ORGANICO ARROZ | Alimento infantil | MAH |
M0000048012 | MAH PURE LOVE CEREAL INST.ORG. 3 CEREAL. | Alimento infantil | MAH |
Publicidad